Фугасные торпеды


Обрыв прихваченных труб в скважинах
• набор диаметров торпед, обеспечивающий проведение взрывных работ в разнообразных условиях;
• сборка корпуса с зарядом соответствующей термостойкости, обеспечивающим выполнение работ с минимальными затратами;


























Технические характеристики



Наименование параметра ТШТ 20/22 ТШТ 25/28 ТШТ 35/40 ТШТ 43/48 ТШТ 50/55 ТШТ 65/70 ТШТ 84/90
Наружный диаметр корпуса, мм 22 28 40 48 55 70 90
Диаметр заряда, мм 20 25 35 43 50 65 84
Длина заряда, мм 510 700 700 700 700 500 600
Масса заряда, кг 0,255 0,55 1,08 1,62 2,2 2,65 4,91
Длина торпеды с грузом, мм 1780 1930 1870 1870 1703 1502 1682
Масса торпеды, кг 2,9 3,6 11,9 13,9 14,3 15,5 17,8

Разрешение на применение зарядов типа ЗТШТ

Сертификаты соответствия ТР ТС на заряды